東洋経済新聞社が作成した「日本企業の海外現地法人数ランキング」によると、住友商事が第1位にランクインしていました。
しかし、住友商事がどのような経歴の会社なのかを理解していない方も多いでしょう。そこで今回は、住友商事の会社概要や歴史、今後の展望について解説します。住友商事がどのような会社なのかを詳しく知りたい方は、本記事を参考にしてください。
住友商事ってどんな会社?
住友商事とは、東京都千代田区大手町に本社を置く住友グループの大手総合商社です。住友商事は日本に20拠点、海外に109拠点あり、シンガポールやインドネシアなど合計66ヶ所の地域に点在しています。(※1)住友商事は、以下のような事業を展開しています。(※2)
金属事業 |
|
輸送機・建機事業 |
|
インフラ事業 |
|
メディア・デジタル事業 |
|
生活・不動産事業 |
|
資源・化学品事業 |
|
住友商事は、日本だけでなく海外で多種多様な事業を展開している企業です。
住友商事の歴史
住友商事の歴史は、以下のようになっています。(※3)
年代 | 沿革 |
1919年 | 大阪北港株式会社として設立する |
1949年 | 株式会社住友ビルディングと合併して住友土地公務株式会社と名称を改める |
1945年 | 日本建設産業株式会社として名称を改めて商事会社として発足する |
1949年 | 大阪・名古屋・東京の各証券取引所で株式を上場させる |
1952年 | 社名を住友商事株式会社として名称を改めた |
1955年 | 福岡証券取引所に株式を上場させた |
1962年 | 大阪や東京の各営業部門を一体化させて商品本部制を導入させて、鉄鋼・非鉄金属・電機・機械・農水産・化成品・繊維・物質燃料・不動産の9本部を設置する |
1967年 | 本部の枠を超えた中長期の取り組み推進を目的にプロジェクトチームを設置して、資源開発や新産業分野へ取り組んでいる |
1970年 | 本社および東京支社の名称を廃止して、大阪本社と東京本社と呼び方を改める |
1970年 | 相互貿易株式会社と合併する |
1977年 | 「ビッグスリー&ベストワン」のスローガンを掲げて経営分析資料の総合評価でトップ、社会的評価で優位に立つことを目指す |
1978年 | 英語のSUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD.をSUMITOMO CORPORATIONに名称を改める |
1979年 | 営業部門制を導入して鉄鋼・機電・非鉄化燃・生活物資の4営業部門を設置して分権化を促進する |
1988年 | 「総合事業会社構想」を打ち出して、従来の商事活動に事業活動を加えた2本柱の収益構造の構築を目指す |
1991年 | 総合事業会社構想を実現させるために中期事業計画「戦略95」を策定する |
1994年 | 「Global Mind,Global Reach」のキーワードを掲げ、グローバル化に対応した新たな収益構造の構築を推進する |
1996年 | 銅地金不正取引事件を教訓として、再発防止に向けて社内管理体制を整備する |
1998年 | 「経営理念・行動指針」を制定して「リスク・リターン」を導入する |
2003年 | 「住友商事コーポレートガバナンス」を制定する |
2013年 | 海外での収益力を向上させるため、海外広域4極体制をスタートさせた |
2017年 | 自社の成長と社会課題の解消をするために「社会とともに持続的に成長する6つのマテリアリティ(重要課題)」を制定した |
2020年 | 「サステナビリティ経営の高度化」の一環として重要課題社会と長期目標、中期目標を策定する |
2021年 | 新たな営業組織であるエネルギーイノベーション・イニシアチブを新設する |
上記の表を参考にして、住友商事の歴史について理解を深めましょう。
今後の展望
住友商事の主な今後の展望として、以下の4つが挙げられます。(※4)
- 事業規模の拡大を通じて収益性の柱の育成をする
- 効率性の向上や付加価値の提供による収益性の向上を目指す
- 2023年度当期利益3,000億円以上超えの利益を目指す
- キャッシュフローの黒字を確保しつつ1兆1,000億円程度の投融資を実施する
上記の内容を把握し、住友商事の今後の展望に関して理解を深めましょう。
http://research-online.jp/all/economy/16777/
http://research-online.jp/all/economy/16717/
http://research-online.jp/all/economy/16495/
まとめ
住友商事は、東京都千代田区大手町に本社を置く住友グループの大手総合商社です。日本企業の海外現地法人数ランキング1位に輝いた住友商事は海外を中心とした事業に取り組み、収益性を拡大している企業であることが分かりました。
住友商事に関して理解を深めたい方は、本記事を参考にしてください。
リサーチオンラインでは、つみたてNISAや投資信託など資産運用に関する相談を公式LINEで受け付けています。資産運用に興味のある方は、ぜひ、リサーチオンラインの公式LINEにてお問い合わせください。